Таблица энергетической ценности проростков
Зерновые
Калорийность (ккал) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | |
Зеленая гречка | 343 | 7,5 | 3 | 72 |
Пшеница | 340 | 14 | 2,5 | 71 |
Рожь озимая | 338 | 10 | 2 | 76 |
Овес голозерный | 389 | 17 | 7 | 66 |
Ячмень голозерный | 288 | 10 | 2 | 56 |
Полба | 338 | 15 | 2 | 70 |
Рис красный, черный, смешанный | 362 | 7,5 | 2,5 | 77 |
Бобовые
Калорийность (ккал) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | |
Маш | 212 | 24 | 1 | 63 |
Нут | 364 | 19 | 6 | 61 |
Горох зеленый, желтый | 180 | 6 | 1 | 32 |
Чечевица красная, зеленая | 352 | 25 | 1 | 63 |
Соя | 446 | 36 | 20 | 30 |
Семенные
Калорийность (ккал) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | |
Лен | 534 | 18 | 42 | 29 |
Подсолнечник | 620 | 22 | 50 | 9 |
Кунжут коричневый, черный | 573 | 18 | 50 | 23 |
Расторопша | 396 | 24 | 10 | 53 |
Пажитник (хельба) | 323 | 23 | 6 | 58 |
Кукуруза | 325 | 11 | 5 | 60 |
Семена микрозелени
Калорийность (ккал) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | |
Люцерна | 23 | 4 | 1 | 2 |
Клевер | 30 | 2 | 0,5 | 4 |
Семена чиа | 486 | 17 | 31 | 42 |
Кресс-салат | 32 | 3 | 0,7 | 5,5 |
Рукола | 25 | 3 | 1 | 4 |
Базилик зелёный, фиолетовый | 23 | 3 | 1 | 2 |
Мицуна (мизуна) | 23 | 8,8 | 0,9 | 19,2 |
Горчица | 27 | 3 | 0,4 | 4,7 |
Амарант багровый, зелёный | 102 | 4 | 2 | 19 |
Брокколи | 34 | 3 | 0,4 | 7 |
Кольраби | 27 | 2 | 0 | 6 |
Капуста пак-чой | 13 | 2 | 0 | 2 |
Капуста татсой | 22 | 2 | 0 | 2 |
Капуста кале (кейл) кудрявая | 28 | 2 | 0 | 6 |
Капуста кале (кейл) красная | 28 | 2 | 0 | 6 |
Капуста краснокочанная | 28 | 2 | 0 | 7 |
Редис | 43 | 4 | 3 | 4 |
Редис Санго | 15 | 4 | 1 | 3 |
Дайкон | 45 | 4 | 3 | 4 |
Киноа черная | 160 | 6 | 2 | 30 |
Брюква | 83 | 2 | 6 | 9 |
Товары
Это интересно